HOME > 製造販売 > 建設工事・学術調査
 
						用途に応じた豊富な機種をラインナップしています
製品紹介
| 適用分類 | 製品 | 分類 | 機種 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設工事調査 | TS | 小型 | TS-100 | ||||
| TDC | 小型 | TDC-1G | |||||
| TEC | 小型 | TEC-1 | |||||
| THC | 小型 | THC-1 | |||||
| TOP | 大型 | TOP-LS21 | TOP-MM | TOP-SS | |||
| TOP-100 | TOP-150 | TOP-300 | TOP-750 | TOP-750HR | |||
| 学術調査 | TBM | 中型 | TBM-88 | TBM-88LH | TBM-88LH150 | ||
| TL | 大型 | TL-2000 | |||||
| TSL | 大型 | TSL-1 | TSL-HD | ||||
※ 薄文字はこの分野で使用しない機械です。
小型機(TS・TDC・TEC・THC) スピンドル
お客さまのご要望に応じた”Only One”仕様も承ります
| 機種 | 本体質量 | スピンドリルヘッド 回転数 | フィードシステム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 押下力 (給圧力) | 押上力 (バランス力) | ストローク長 | |||
| TS-100 | 290kg | Type(A):65、135、255min-1 | 13.7kN | 19.6kN | 400mm | 
| Type(B):120、250、480min-1 | |||||
| TDC-1G | 430kg | Type(A):55、110、230min-1 | 11.8kN | 17.7kN | 450mm | 
| Type(B):135、270、560min-1 | |||||
| TEC-1 | 535kg | Type(A):67、139、265min-1 | 20.2kN | 27.0kN | 500mm | 
| Type(B):128、265、505min-1 | |||||
| THC-1 | 700kg | Type(A):55、125、245、550min-1 | 17.7kN | 19.6kN | 500mm | 
| Type(B):30、70、130、300min-1 | |||||
オプション(O.P)
- TS-100の油圧スライドベース、油圧チャック
- TDC-1Gの油圧チャック、コーンプーリ(カバー付)
- TEC-1の油圧スライドベース
- THC-1の油圧チャック、スピンドル用安全カバー、コーンプーリ
 
                                     
                                    
                                 
                            
 
                                 
                                 
                                 
                                中型機(TBM-88) スピンドル
お客さまのご要望に応じた”Only One”仕様も承ります
| 機種 | 本体質量 | スピンドリルヘッド 回転数 | フィードシステム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 押下力 (給圧力) | 押上力 (バランス力) | ストローク長 | ||||
| TBM-88 | 2.25t | Type (A) | 正回転(右):30、60、100、145min-1 | 68.6kN | 78.5kN | 500mm | 
| 逆回転(左):24min-1 | ||||||
| Type (B) | 正回転(右):50、100、170、240min-1 | |||||
| 逆回転(左):40min-1 | ||||||
| Type (C) | 正回転(右):100、210、350、500min-1 | |||||
| 逆回転(左):33min-1 | ||||||
オプション(O.P)
- TBM-88の油圧チャック、アウトリガー、スピンドル用安全カバー、プラットホーム
                                 
                            
 
                                 
                                中型機(TBM-88LH) ローヘッド ドライブヘッド
お客さまのご要望に応じた”Only One”仕様も承ります
| 機種 | 本体質量 | スピンドリル | フィードシステム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド回転数 | 内 径 | 押下力 (給圧力) | 押上力 (バランス力) | ストローク長 | |||
| TBM-88LH | 3.15t | Type (A) | 正回転(右):30、60、100、145min-1 | 93mm | 71.6kN | 59.8kN | 450mm | 
| 逆回転(左):24min-1 | |||||||
| Type (B) | 正回転(右):50、100、170、240min-1 | ||||||
| 逆回転(左):40min-1 | |||||||
| TBM-88 LH150 | 3.4t | Type (A) | 正回転(右):30、60、100、145min-1 | 150mm | 71.6kN | 59.8kN | 450mm | 
| 逆回転(左):24min-1 | |||||||
| Type (B) | 正回転(右):50、100、170、240min-1 | ||||||
| 逆回転(左):40min-1 | |||||||
オプション(O.P)
- 油圧チャック、アウトリガー、プラットホーム
                                 
                            
 
                                 
                                大型機(TL) スピンドル
お客さまのご要望に応じた”Only One”仕様も承ります
| 機種 | 本体質量 | スピンドリルヘッド 回転数 | フィードシステム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 押下力 (給圧力) | 押上力 (バランス力) | ストローク長 | ||||
| TL-2000 | 4.5t | Type (A) | 正回転(右):20、40、80、150min-1 | 102.0kN | 176.5kN | 610mm | 
| 逆回転(左):17min-1 | ||||||
| Type (B) | 正回転(右):40、80、160、300min-1 | |||||
| 逆回転(左):34min-1 | ||||||
| Type (C) | 正回転(右):60、120、240、450min-1 | |||||
| 逆回転(左):51min-1 | ||||||
オプション(O.P)
- TL-2000の油圧チャック、水制動機、スピンドル(スピンドル内径 160mm用)
                                 
                            
 
                                 
                                大型機(TSL) ユニバーサル
お客さまのご要望に応じた”Only One”仕様も承ります
| 機種 | 本体質量 | 回転数 | 巻上能力 | ストローク長 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドライブヘッド | ロータリーテーブル | ||||
| TSL-1 | 11.0t | 
                                                正回転(右): | 
                                                正回転(右): | 9.0t | 750mm | 
| 
                                                逆回転(左): | |||||
| TSL-HD | 13.0t | 
                                                正回転(右): | 
                                                正回転(右): | 12.0t | 750mm | 
| 
                                                逆回転(左): | |||||
                                 
                            
 
                                 
                                大型機(TOP) 水平ボーリング
この機械は、学術調査だけでなく、”上越新幹線” や ”青函トンネル”など、トンネルでの先進水抜き孔の掘削工事、地すべり地区での集排水孔の掘削工事、地盤改良での水平グラウト孔の掘削工事、上下水道管など各種パイプの埋設工事にも使用されています。
お客さまのご要望に応じた”Only One”仕様も承ります
| 機種 | 本体質量 | スピンドリル | フィードシステム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大トルク | 回転数 | 給進力 | 引抜力 | ストローク長 | ||
| TOP-LS21 | 5.5t | 低速:19.6 kN・m | 低速:7-29 min-1 | 117.7KN | 117.7KN | 1800 or 1800×2mm | 
| 2rd:9.5 kN・m | 2rd:14-60 min-1 | |||||
| 3rd:4.8 kN・m | 3rd:29-118 min-1 | |||||
| 高速:2.3 kN・m | 高速:58-244 min-1 | |||||
| TOP-MM | 1.3t | 低速:5.9 kN・m | 低速:0-30 min-1 | 58.8KN | 58.8KN | 1400mm | 
| 高速:2.9 kN・m | 高速:0-60 min-1 | |||||
| TOP-SS | 0.5t | 低速:4.9 kN・m | 低速:0-30 min-1 | 29.4KN | 29.4KN | 1400mm | 
| 高速:2.5 kN・m | 高速:0-60 min-1 | |||||
                                 
                            
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                                 
                             
                            